
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 917 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 916 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 915 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 914 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 913 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 912 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 911 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 910 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 909 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 908 | 5219 |
